martes, 1 de enero de 2013

Temporada 2013


Pos Piloto Manga Serie Vueltas T.Total Intervalo Gap T.Medio
1 Siscu A 1 1391 03:31:03.227 09.104
2 Luis A 2 1287 03:29:33.045 +104 Vueltas +104 Vueltas 09.769
3 Ferran A 2 1279 03:29:38.187 +8 Vueltas +112 Vueltas 09.834
4 Jose  A 6 1263 03:30:58.087 +16 Vueltas +128 Vueltas 10.022



POSICIÓN PÌLOTO
VUELTAS
JOSE
62
LUIS
56 + COMA
FERRAN
56
SISCU
49




Pos Piloto Grupo Vueltas T.Total Intervalo Gap T.Medio T.Mejor
1 Jose Manga A 304 40:00.870 07.898 06.080
2 Ferran Manga A 254 40:11.269 +50 Vueltas +50 Vueltas 09.493 06.612
3 Marc Manga A 248 40:04.951 +6 Vueltas +56 Vueltas 09.697 05.153
4 Nando Manga A 240 40:11.604 +8 Vueltas +64 Vueltas 10.048 07.016



CAMPEONATO GT NINCO SPORT
 
POSICIÓN
PILOTO
PUNTOS
Ferran
1813
Fuenty
1740
Nando
1736
Siscu
1713
Jose
1280

No hay comentarios:

Publicar un comentario