1º | JOSE | 138 v. |
2º | MUNTSA | 111 v. |
3º | ARNAU | 99 v. |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS TEMPORADA F1 2022
1º | ARNAU | 93 |
2º | JOSE | 67 |
3º | MUNTSA | 69 |
4º | DÍDAC | 51 |
POS. | PILOTO | VUELTAS |
1º | LUIS | 72 |
2º | MUNTSA | 69 |
3º | J.FRANCISCO | 65 |
4º | DÍDAC | 65 |
5º | ARNAU | 64 |
6º | CHRISTIAN | 63 |
7º | ABRIL | 60 |
8º | SÒNIA | 60 |
POS. | PILOTO | VUELTAS |
1º | FERRAN | 304 |
2º | SISCU | 298 |
3º | LUIS | 285 |
4º | MARC | 245 |
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO GT NINCO SPORT 2014
POS. | PILOTO | PUNTOS |
1º | JOSE | 50 |
2º | LUIS | 40 |
3º | MARC | 30 |
4º | SISCU | 30 |
5º | MUNTSA | 25 |
7º | SÒNIA | 20 |
8º | FERRAN | 18 |
8º | NANDO | 15 |
8º | ANNA | 10 |
6º | PACO | 8 |
Pos | Piloto | Manga | Serie | Vueltas | T.Total | Intervalo | Gap | T.Medio |
1 | Siscu | A | 1 | 1391 | 03:31:03.227 | 09.104 | ||
2 | Luis | A | 2 | 1287 | 03:29:33.045 | +104 Vueltas | +104 Vueltas | 09.769 |
3 | Ferran | A | 2 | 1279 | 03:29:38.187 | +8 Vueltas | +112 Vueltas | 09.834 |
4 | Jose | A | 6 | 1263 | 03:30:58.087 | +16 Vueltas | +128 Vueltas | 10.022 |
POSICIÓN | PÌLOTO |
VUELTAS |
1º | JOSE |
62 |
2º | LUIS |
56 + COMA |
3º | FERRAN |
56 |
4º | SISCU |
49 |
Pos | Piloto | Grupo | Vueltas | T.Total | Intervalo | Gap | T.Medio | T.Mejor |
1 | Jose | Manga A | 304 | 40:00.870 | 07.898 | 06.080 | ||
2 | Ferran | Manga A | 254 | 40:11.269 | +50 Vueltas | +50 Vueltas | 09.493 | 06.612 |
3 | Marc | Manga A | 248 | 40:04.951 | +6 Vueltas | +56 Vueltas | 09.697 | 05.153 |
4 | Nando | Manga A | 240 | 40:11.604 | +8 Vueltas | +64 Vueltas | 10.048 | 07.016 |
POSICIÓN
|
PILOTO
|
PUNTOS
|
1º
|
Ferran
|
1813
|
2º
|
Fuenty
|
1740
|
3º
|
Nando
|
1736
|
4º
|
Siscu
|
1713
|
5º
| Jose
|
1280
|